Verbandsjugend-Mannschaftsmeisterschaft

U16 2009/2010 - Vorrunde

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 4. SV Welper 1412   6 1 0 13 - 1 20.5 ---
2. 337 Schaller,Fabian 1515 M 1 3 2 2.5 - 3.5 4.75 1
3. 341 Marx,Patrick 1374 M 3 1 2 3.5 - 2.5 5.00 3
4. 311 Krummsdorf,Sven 1538 M 5 1 0 5.5 - 0.5 14.00 5
5. 291 Xu,Christoph 1543 M 5 0 1 5.0 - 1.0 13.00 5
 
2. 2. SF Brackel 1511   6 0 1 12 - 2 22.0 ---
1. 025 Böhm,Malte 1761 M 2 4 0 4.0 - 2.0 10.25 2
2. 018 Raschkowski,Alexa 1719 M 5 1 0 5.5 - 0.5 13.50 5
3. 815 Reisberg,Andre 1594 M 5 0 1 5.0 - 1.0 10.50 5
4. 803 Schwiddessen,Jan 1563 M 3 1 2 3.5 - 2.5 6.00 3
 
3. 1. SV Mülheim-Nord 1643   5 0 2 10 - 4 19.5 ---
1. 443 Mundorf,Johannes 1796 M 5 1 0 5.5 - 0.5 13.50 5
2. 403 Simanowski,Mio 1691 M 3 2 1 4.0 - 2.0 7.50 3
3.   Stoer,Nathan 1573 M 2 0 4 2.0 - 4.0 3.00 2
4.   Vavro,Mathias 1511 M 3 2 1 4.0 - 2.0 8.00 3
 
4. 6. SV Ahlen 1554   4 1 2 9 - 5 20.0 ---
1. 280 Volesky,Alexander 1960 M 3 1 2 3.5 - 2.5 6.50 3
2.   Huckebrink,Chris 1734 M 5 0 1 5.0 - 1.0 10.50 5
3. 284 Flatken,Felix 1333 M 3 0 3 3.0 - 3.0 5.50 3
4.   Klötzel,Eric 1190 M 4 1 1 4.5 - 1.5 9.50 4
 
5. 7. DJK Ewaldi Aplerb 1173   3 0 4 6 - 8 11.5 ---
1. 092 Noori,Baktasch 1325 M 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
2. 072 Krohn,Christopher 1320 M 2 0 4 2.0 - 4.0 1.00 2
3. 067 Moldenhauer,Chris 1038 M 2 1 3 2.5 - 3.5 3.50 2
4. 086 Vonhoff,Frederik 1007 M 3 0 3 3.0 - 3.0 6.00 3
 
6. 8. SG Mengede 1168   2 0 5 4 - 10 11.0 ---
1. 262 Schüth,Steffen 1358 M 1 2 3 2.0 - 4.0 3.25 1
2. 270 Schmidt,Jonas 1194 M 1 0 5 1.0 - 5.0 0.00 1
3. 263 Weber,Alexander 1115 M 2 2 2 3.0 - 3.0 6.00 2
6. 269 Delvos,Felix   M 1 0 5 1.0 - 5.0 0.00 1
 
7. 5. SV Horst-Emscher 1261   1 0 6 2 - 12 7.5 ---
1. 467 Baerwolf,Steven 1865 M 3 1 2 3.5 - 2.5 6.75 3
5.   Streich, Matthias 1017 M 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
6.   Rebentisch, Tom 786 M 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
7.   Rebentisch, Sebas 798 M 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
 
8. 3. SG Bochum 1422   0 0 7 0 - 14 0.0 ---