U10-Einzelmeisterschaft 2009/2010

Schachjugend Ruhrgebiet

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kantor,Daniel () - 12. Kartsev,Nikolaj () 1 - 0
2 13. Gromov,Alexander () - 2. Renk,Maximilian () 0 - 1
3 3. Rebentisch,Tom () - 14. Karaton,Baran () 1 - 0
4 15. Bubalo,Markwin () - 4. Walker,Julia () 0 - 1
5 5. Schaller,Kai () - 16. Celik,Cem () 0 - 1
6 17. Cirillo,Dominik () - 6. Kasanzew,Daniel () 0 - 1
7 7. Mir Wais,Jannis () - 18. Katarzynski,Juli () 1 - 0
8 19. Korten,Linus () - 8. Vorobyov,Boris () 0 - 1
9 9. Demtröder,Joe () - 20. Nagel,Marcel () 1 - 0
10 21. Schott,Nino Toni () - 10. Strack,Patrick () 0 - 1
11 11. Gerguz,Enes () - 22. Seref,Erdogan () 1 - 0
12 24. spielfrei () - 23. Steinhoff,Leon L () - - +
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Vorobyov,Boris (1) - 1. Kantor,Daniel (1) 1 - 0
2 2. Renk,Maximilian (1) - 9. Demtröder,Joe (1) 0 - 1
3 10. Strack,Patrick (1) - 3. Rebentisch,Tom (1) 0 - 1
4 4. Walker,Julia (1) - 11. Gerguz,Enes (1) 1 - 0
5 6. Kasanzew,Daniel (1) - 23. Steinhoff,Leon L (1) 1 - 0
6 16. Celik,Cem (1) - 7. Mir Wais,Jannis (1) 0 - 1
7 18. Katarzynski,Juli (0) - 5. Schaller,Kai (0) 0 - 1
8 12. Kartsev,Nikolaj (0) - 17. Cirillo,Dominik (0) 1 - 0
9 20. Nagel,Marcel (0) - 13. Gromov,Alexander (0) 1 - 0
10 14. Karaton,Baran (0) - 19. Korten,Linus (0) ½ - ½
11 22. Seref,Erdogan (0) - 15. Bubalo,Markwin (0) 1 - 0
12 21. Schott,Nino Toni (0) - 24. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Rebentisch,Tom (2) - 8. Vorobyov,Boris (2) 1 - 0
2 7. Mir Wais,Jannis (2) - 4. Walker,Julia (2) 0 - 1
3 9. Demtröder,Joe (2) - 6. Kasanzew,Daniel (2) 0 - 1
4 1. Kantor,Daniel (1) - 16. Celik,Cem (1) 0 - 1
5 12. Kartsev,Nikolaj (1) - 2. Renk,Maximilian (1) 1 - 0
6 5. Schaller,Kai (1) - 20. Nagel,Marcel (1) 0 - 1
7 23. Steinhoff,Leon L (1) - 10. Strack,Patrick (1) 0 - 1
8 11. Gerguz,Enes (1) - 21. Schott,Nino Toni (1) ½ - ½
9 19. Korten,Linus (½) - 22. Seref,Erdogan (1) 0 - 1
10 13. Gromov,Alexander (0) - 14. Karaton,Baran (½) 1 - 0
11 15. Bubalo,Markwin (0) - 18. Katarzynski,Juli (0) 0 - 1
12 17. Cirillo,Dominik (0) - 24. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Walker,Julia (3) - 3. Rebentisch,Tom (3) 1 - 0
2 6. Kasanzew,Daniel (3) - 7. Mir Wais,Jannis (2) 1 - 0
3 8. Vorobyov,Boris (2) - 12. Kartsev,Nikolaj (2) 1 - 0
4 16. Celik,Cem (2) - 9. Demtröder,Joe (2) 0 - 1
5 10. Strack,Patrick (2) - 22. Seref,Erdogan (2) 1 - 0
6 20. Nagel,Marcel (2) - 11. Gerguz,Enes (1½) 0 - 1
7 21. Schott,Nino Toni (1½) - 1. Kantor,Daniel (1) 0 - 1
8 2. Renk,Maximilian (1) - 23. Steinhoff,Leon L (1) 0 - 1
9 17. Cirillo,Dominik (1) - 5. Schaller,Kai (1) 0 - 1
10 18. Katarzynski,Juli (1) - 13. Gromov,Alexander (1) 1 - 0
11 14. Karaton,Baran (½) - 15. Bubalo,Markwin (0) 0 - 1
12 19. Korten,Linus (½) - 24. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kasanzew,Daniel (4) - 4. Walker,Julia (4) 0 - 1
2 3. Rebentisch,Tom (3) - 9. Demtröder,Joe (3) ½ - ½
3 10. Strack,Patrick (3) - 8. Vorobyov,Boris (3) 1 - 0
4 11. Gerguz,Enes (2½) - 5. Schaller,Kai (2) 0 - 1
5 1. Kantor,Daniel (2) - 18. Katarzynski,Juli (2) 1 - 0
6 7. Mir Wais,Jannis (2) - 20. Nagel,Marcel (2) 1 - 0
7 22. Seref,Erdogan (2) - 12. Kartsev,Nikolaj (2) 0 - 1
8 23. Steinhoff,Leon L (2) - 16. Celik,Cem (2) 0 - 1
9 21. Schott,Nino Toni (1½) - 19. Korten,Linus (1½) 1 - 0
10 15. Bubalo,Markwin (1) - 2. Renk,Maximilian (1) 0 - 1
11 13. Gromov,Alexander (1) - 17. Cirillo,Dominik (1) 1 - 0
12 14. Karaton,Baran (½) - 24. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Walker,Julia (5) - 10. Strack,Patrick (4) 1 - 0
2 3. Rebentisch,Tom (3½) - 6. Kasanzew,Daniel (4) 0 - 1
3 9. Demtröder,Joe (3½) - 8. Vorobyov,Boris (3) 0 - 1
4 5. Schaller,Kai (3) - 1. Kantor,Daniel (3) 0 - 1
5 12. Kartsev,Nikolaj (3) - 7. Mir Wais,Jannis (3) 0 - 1
6 16. Celik,Cem (3) - 21. Schott,Nino Toni (2½) 1 - 0
7 2. Renk,Maximilian (2) - 11. Gerguz,Enes (2½) 0 - 1
8 22. Seref,Erdogan (2) - 13. Gromov,Alexander (2) 0 - 1
9 20. Nagel,Marcel (2) - 23. Steinhoff,Leon L (2) 1 - 0
10 18. Katarzynski,Juli (2) - 14. Karaton,Baran (1½) 0 - 1
11 19. Korten,Linus (1½) - 17. Cirillo,Dominik (1) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kantor,Daniel (4) - 4. Walker,Julia (6) 0 - 1
2 8. Vorobyov,Boris (4) - 6. Kasanzew,Daniel (5) 1 - 0
3 10. Strack,Patrick (4) - 16. Celik,Cem (4) 1 - 0
4 7. Mir Wais,Jannis (4) - 3. Rebentisch,Tom (3½) 0 - 1
5 11. Gerguz,Enes (3½) - 9. Demtröder,Joe (3½) 1 - 0
6 13. Gromov,Alexander (3) - 5. Schaller,Kai (3) ½ - ½
7 12. Kartsev,Nikolaj (3) - 20. Nagel,Marcel (3) 1 - 0
8 14. Karaton,Baran (2½) - 21. Schott,Nino Toni (2½) 0 - 1
9 18. Katarzynski,Juli (2) - 19. Korten,Linus (2½) 1 - 0
10 23. Steinhoff,Leon L (2) - 22. Seref,Erdogan (2) 0 - 1
11 17. Cirillo,Dominik (1) - 2. Renk,Maximilian (2) 0 - 1